Cadastro e Avaliação Socioeconômica de Estudantes de Graduação Presencial da UFS
Semestre 1
| 1oSemestre - 28 créditos | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR | PRÉ-REQUISITOS |
| 103412 | Fundamentos de Eng. de Computação | 02 | - |
| 105179 | Fundamentos de Mat. para Computação | 06 | - |
| 105134 | Vetores e Geometria Analítica | 04 | - |
| 105131 | Cálculo I | 06 | - |
| 103402 | Programação Imperativa | 06 | - |
| 101251 | Desenho Técnico | 04 | - |
Semestre 2
| 2oSemestre - 30 créditos | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR | PRÉ-REQUISITOS |
| 105152 | Álgebra Linear I | 04 | 105134 |
| 404849 | Inglês Instrumental | 04 | - |
| 105132 | Cálculo II | 06 | 105131-105134 |
| 103403 | Programação Orientada a Objetos | 04 | 103402 |
| 104518 | Física A | 04 | 105131-105134 |
| 104522 | Laboratório de Física A | 02 | 105131-105134 |
| 107105 | Metodologia e Comunicação Científica | 02 | - |
| 101201 | Resistência dos Materiais | 04 | 105131-105134 |
Semestre 3
| 3oSemestre - 28 créditos | |||
|---|---|---|---|
| 105133 | Cálculo III | 04 | 105132 |
| 103425 | Estrutura de Dados para Engenharia da Computação | 06 | 103402 |
| 105136 | Equações Diferenciais Ordinárias | 06 | 105132 |
| 104519 | Física B | 04 | 104518 |
| 104523 | Laboratório de Física B | 02 | 104518-104522 |
| 107151 | Circuitos Digitais | 06 | - |
Semestre 4
| 4oSemestre - 26 créditos | |||
|---|---|---|---|
| 107117 | Introdução à Instrumentação | 02 | 104519 |
| 107153 | Sistemas Digitais | 04 | 107151 |
| 103467 | Algoritmos | 04 | 105132-103425-105179 |
| 107103 | Análise de Sistemas Lineares | 04 | 05152-105136 |
| 104521 | Física C | 04 | 104519 |
| 104524 | Laboratório de Física C | 02 | 104519-104523 |
| 107111 | Circuitos Elétricos I | 06 | 105136-104519 |
Semestre 5
| 5oSemestre - 28 créditos | |||
|---|---|---|---|
| 103435 | Arquitetura de Computadores I | 06 | 107151-103425 |
| 107221 | Eletrônica I | 06 | 107111-107117 |
| 103531 | Redes de Computadores I | 04 | 50 créditos |
| 108021 | Estatística Aplicada | 04 | 105131 |
| 102226 | Fenômenos de Transporte I | 04 | 105133-105136 |
| 107166 | Processamento Digital de Sinais | 04 | 107103 |
Semestre 6
| 6oSemestre - 28 créditos | |||
|---|---|---|---|
| 103541 | Sistemas Operacionais | 06 | 103435-103402 |
| 103526 | Engenharia de Software I | 04 | 50 créditos |
| 107125 | Instrumentação Eletrônica | 04 | 107221 |
| 103501 | Inteligência Artificial | 04 | 103467 |
| 103413 | Linguagens Formais e Compiladores | 06 | 105179-103467 |
| 103532 | Redes de Computadores II | 04 | 103531 |
Semestre 7
| 7oSemestre - 28 créditos | |||
|---|---|---|---|
| 107152 | Microcontroladores | 06 | 107125-107151 |
| 301115 | Administração de Empresa | 04 | - |
| 103527 | Engenharia de Software II | 06 | 103526-103403 |
| 109033 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 04 | - |
| 103538 | Avaliação de Desempenho de Sistemas | 04 | 103532 |
| 103566 | Processamento de Imagens | 04 | 108021-103402-105152 |
Semestre 8
| 8oSemestre - 36 créditos | |||
|---|---|---|---|
| 303106 | Economia de Empresa | 04 | - |
| 107231 | Controle | 06 | 107103 |
| 102241 | Ecologia e Controle da Poluição | 04 | 100 créditos |
| - | Disciplinas Optativas/AtividadesComplementares | 12 | - |
Semestre 9
| 9oSemestre - 23 créditos | |||
|---|---|---|---|
| 107107 | Legislação e Ética Profissional | 02 | - |
| 103595 | Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia de Computação I | 05 | 200 créditos |
| - | Disciplinas Optativas/Atividades Complementares | 16 | - |
Semestre 10
| 10oSemestre - 17 créditos | |||
|---|---|---|---|
| 103596 | Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia de Computação II | 05 | 200 créditos |
| 103594 | Estágio Supervisionado em Engenharia de Computação | 12 | 200 créditos |

