Cadastro e Avaliação Socioeconômica de Estudantes de Graduação Presencial da UFS
1o Semestre
| 1o PERÍODO - 24 créditos | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR |
| 103402 | Programação Imperativa | 06 |
| 103416 | Fundamentos da Computação para SI | 04 |
| 105131 | Calculo I | 06 |
| 105177 | Fundamentos de Álgebra para Computação | 04 |
| 301011 | Introdução à Administração | 04 |
2o Semestre
| 2o PERÍODO - 24 créditos | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR |
| 103403 | Programação Orientada a Objetos | 04 |
| 103445 | Organização e Arquitetura de Computadores | 04 |
| 105134 | Vetores e Geometria Analítica | 04 |
| 105151 | Fundamentos de Matemática | 04 |
| 301083 | Organização, Métodos e Sistemas Administrativos | 04 |
| 404849 | Inglês Instrumental | 04 |
3o Semestre
| 3o PERÍODO - 24 créditos | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR |
| 103426 | Estrutura de Dados para SI I | 04 |
| 103468 | Teoria da Computação | 04 |
| 103483 | Teoria Geral dos Sistemas | 04 |
| 108021 | Estatística Aplicada | 04 |
| 301114 | Sociologia das Organizações | 04 |
| 407083 | Introdução à Metodologia Científica | 04 |
4o Semestre
| 4o PERÍODO - 20 créditos | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR |
| 103415 | Linguagem de Programação para SI | 06 |
| 103427 | Estrutura de Dados para SI II | 06 |
| 103471 | Informática, Ética e Sociedade | 04 |
| 103482 | Gestão da Informação | 04 |
5o Semestre
| 5o PERÍODO - 26 créditos | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR |
| 103417 | Linguagens Formais e Tradutores | 06 |
| 103541 | Sistemas Operacionais | 06 |
| 103551 | Banco de Dados | 04 |
| 103611 | Engenharia de Software para SI I | 06 |
| 301111 | Iniciação Empresarial | 04 |
6o Semestre
| 6o PERÍODO - 18 créditos | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR |
| 103484 | Sistemas de Informação | 04 |
| 103501 | Inteligência Artificial | 04 |
| 103531 | Redes de Computadores I | 04 |
| 103612 | Engenharia de Software para SI II | 06 |
7o Semestre
| 7o PERÍODO - 20 créditos | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR |
| 103282 | Qualidade de Software | 04 |
| 103321 | Segurança, Controle e Auditoria de Dados | 04 |
| 103514 | Interface Humano Computador | 04 |
| 103544 | Segurança e Gerência de Redes de Computadores | 04 |
| 103571 | Sistemas Distribuídos | 04 |
8o Semestre
| 8o PERÍODO - 22 créditos | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR |
| 103528 | Gerência de Projetos | 04 |
| 103598 | Estágio Supervisionado em SI | 12 |
| 103363 | Trabalho de Conclusão de Curso em SI I | 06 |
9o Semestre
| 9o PERÍODO- 10 créditos | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR |
| 103364 | Trabalho de Conclusão de Curso em SI II | 06 |
| 103478 | Sistemas de Apoio à Decisão | 04 |

