Cadastro e Avaliação Socioeconômica de Estudantes de Graduação Presencial da UFS
1o Semestre
| 1o PERÍODO - 28 créditos | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR | PRÉ-REQUISITOS |
| 105131 | Cálculo I | 06 | - |
| 105134 | Vetores e Geometria Analítica | 04 | - |
| 105179 | Fundamentos de Matemática para Computação | 06 | - |
| 103401 | Fundamentos da Computação | 02 | - |
| 103402 | Programação Imperativa | 06 | - |
| 103591 | Métodos e Técnicas de Pesquisa | 04 | - |
2o Semestre
| 2o PERÍODO - 28 créditos | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR | PRÉ-REQUISITOS |
| 105132 | Cálculo II | 06 | 105131-105134 |
| 104518 | Física A | 04 | 105131-105134 |
| 103403 | Programação Orientada a Objetos | 04 | 103402 |
| 103421 | Estrutura de Dados I | 04 | 103402 |
| 103431 | Circuitos Digitais I | 04 | 103401 |
| 103432 | Laboratório de Circuitos Digitais I | 02 | 103401 |
| 103451 | Lógica para Computação | 04 | |
3o Semestre
| 3o PERÍODO - 28 créditos | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR | PRÉ-REQUISITOS |
| 104519 | Física B | 04 | 105132-104518 |
| 105152 | Álgebra Linear I | 04 | 105134 |
| 103404 | Programação Declarativa | 04 | 103451 |
| 103405 | Programação para Web | 02 | 103403 |
| 103422 | Estrutura de Dados II | 04 | 103421 |
| 103435 | Arquitetura de Computadores I | 06 | 103431-103421 |
| 103471 | Informática, Ética e Sociedade | 04 | - |
4o Semestre
| 4o PERÍODO - 26 créditos | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR | PRÉ-REQUISITOS |
| 103406 | Paradigmas de Programação | 02 | 103403-103404 |
| 103491 | Informática Educativa | 04 | - |
| 103433 | Circuitos Digitais II | 04 | 103431-103432-103435 |
| 103434 | Laboratório de Circuitos Digitais II | 02 | 103431-103432-103435 |
| 103452 | Projeto e Análise de Algoritmos | 04 | 105132-103421- 105179 |
| 103453 | Grafos e Algoritmos Computacionais | 04 | 103421- 105179 |
| 103541 | Sistemas Operacionais | 06 | 103435-103402 |
5o Semestre
| 5o PERÍODO - 26 créditos | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR | PRÉ-REQUISITOS |
| 103454 | Linguagens Formais e Computabilidade | 06 | 103404 |
| 103501 | Inteligência Artificial | 04 | 103404-103452-103453 |
| 103511 | Desenvolvimento de Software I | 04 | 50 créditos |
| 103531 | Redes de Computadores I | 04 | 50 créditos |
| 103551 | Banco de Dados | 04 | 50 créditos |
| 108021 | Estatística Aplicada | 04 | - |
6o Semestre
| 6o PERÍODO - 28 créditos | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR | PRÉ-REQUISITOS |
| 105171 | Cálculo Numérico I | 04 | 105131-103402 |
| 103408 | Compiladores | 04 | 103454-103406 |
| 103514 | Interface Humano-Computador | 04 | - |
| 103512 | Desenvolvimento de Software II | 06 | 103511-103551-103403 |
| 103532 | Redes de Computadores II | 04 | 103531 |
| 103561 | Processamento de Imagens e Computação Gráfica | 06 | 108021-103402-105152 |
7o Semestre
| 7o PERÍODO - 25 créditos | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR | PRÉ-REQUISITOS |
| 103513 | Desenvolvimento de Software III | 04 | 103512 |
| 103571 | Sistemas Distribuídos | 04 | 103531 |
| 103592 | Trabalho de Conclusão de Curso em Ciência da Computação I | 05 | 120 créditos -103591 |
| - | Disciplinas Optativas/Atividades Complementares | 12 | - |
8o Semestre
| 8o PERÍODO | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR | PRÉ-REQUISITOS |
| 103593 | Trabalho de Conclusão de Curso em Ciência da Computação II | 05 | 103592 |
| - | Disciplinas Optativas/Atividades Complementares | 20 | - |
9o Semestre
| 9o PERÍODO | |||
|---|---|---|---|
| CÓDIGO | DISCIPLINA | CR | PRÉ-REQUISITOS |
| - | Disciplinas Optativas/Atividades Complementares | 20 | - |

